
బంగారం ధరలు ఈ రోజు (శనివారం) స్వల్పంగా తగ్గాయి. 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,860, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,700, 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,390 మేర తగ్గింది.
GoodReturns వివరాల ప్రకారం ఉదయం 11 గంటల సమయంలో హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,54,800గా ఉంది. అదే సమయంలో 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,41,900, 18 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,16,100 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.
తెలంగాణలోని ప్రముఖ పట్టణాల్లో బంగారం (10 గ్రాములు) ధరలు..
| పట్టణం | 24 క్యారెట్లు | 22 క్యారెట్లు | 18 క్యారెట్లు |
| వరంగల్ | ₹1,54,800 | ₹1,41,900 | ₹1,16, 100 |
| ఖమ్మం | ₹1,54,800 | ₹1,41,900 | ₹1,16, 100 |
| నిజామాబాద్ | ₹1,54,800 | ₹1,41,900 | ₹1,16, 100 |
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రముఖ పట్టణాల్లో బంగారం (10గ్రాములు) ధరలు..
| పట్టణం | 24 క్యారెట్లు | 22 క్యారెట్లు | 18 క్యారెట్లు |
| కడప | ₹1,54,800 | ₹1,41,900 | ₹1,16, 100 |
| విజయవాడ | ₹1,54,800 | ₹1,41,900 | ₹1,16, 100 |
| విశాఖపట్నం | ₹1,54,800 | ₹1,41,900 | ₹1,16, 100 |
| కాకినాడ | ₹1,54,800 | ₹1,41,900 | ₹1,16, 100 |
దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం (10 గ్రాములు) ధరలు..
| నగరం | 24 క్యారెట్లు | 22 క్యారెట్లు | 18 క్యారెట్లు |
| చెన్నై | ₹1,56,670 | ₹1,43,610 | ₹1,21, 310 |
| ముంబై | ₹1,54,800 | ₹1,41,900 | ₹1,16, 100 |
| ఢిల్లీ | ₹1,54,950 | ₹1,42,050 | ₹1,16, 250 |
| కోల్కతా | ₹1,54,800 | ₹1,41,900 | ₹1,16, 100 |
| బెంగళూరు | ₹1,54,800 | ₹1,41,900 | ₹1,16, 100 |
| వడోదరా | ₹1,54,850 | ₹1,41,950 | ₹1,16, 150 |
| ఇండోర్ | ₹1,54,850 | ₹1,41,950 | ₹1,16, 150 |
| కాన్పూర్ | ₹1,54,950 | ₹1,42,050 | ₹1,16, 250 |
గమనిక: పైన పేర్కొన్న ధరలు ఎప్పటికప్పుడు మారుతుంటాయి కాబట్టి నగలు కొనుగోలు చేసే సమయంలో ధరలను మరోసారి చెక్ చేసుకోవాలని సూచన.
